Altas Novus Cityline
165 kW
126 kWh
300 km
120 kW
Altas Novus Cityline
Capacidad de pasajeros
En total | 22 |
---|---|
Asientos | 13 |
Sillas de ruedas* | 1* |
Masas y Dimensiones
Longitud (mm) | 7367 |
---|---|
Ancho (mm) | 2020 |
Alto (mm) | 2880 |
Distancia entre ejes (mm) | 4325 |
Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA) (kg) | 5900 |
Ancho puerta de acceso (mm) | 1200 |
Altura del escalón de entrada desde el suelo (mm) | 250 |
Altura interior (mm) | 1900/2250 |
Driveline
Chasis | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Fabricante motor eléctrico | Elinta Motors |
Transmisión | Transmisión directa al eje trasero |
Tipo de motor eléctrico | Asíncrono |
Potencia máx. motor (kW) | 140 |
Par máx. (Nm) | 1350 |
Velocidad máxima (km/h) | 80 |
Consumo de energía (kWh/100 km) | 39 |
Autonomía (km) | 300 |
Baterías
Tecnología de las baterías | NMC |
---|---|
Capacidad de las baterías (kWh) | 126 (3x42) |
Voltaje nominal (V) | 400 |
Potencia de carga lenta AC (kW) | 22 (Tipo 2) |
Potencia de carga rápida DC (kW) | 120 (CCS) |
Heating and conditioning
Aire acondicionado compartimento de pasajeros (kW) | 5/13** |
---|---|
Calefactor eléctrico interior (kW) | 5+2*** |
Calentador diésel autónomo HVO Webasto (kW) *** | 9 |
Garantía
Garantía estándar del vehículo | 24 meses / 200.000 km |
---|---|
Garantía estándar del pack de baterías | 8 años / 250.000 km (SoH > 80%) |