Cityline / Cityline L
22
1
Cityline / Cityline L
Capacidad de pasajeros
Pasajeros máx. | 22 |
---|---|
Asientos | 13-16* |
Sillas de ruedas | 1** |
Masas y Dimensiones
Longitud (mm) | 7367/7767* |
---|---|
Ancho (mm) | 2020 |
Alto (mm) | 2880 |
Distancia entre ejes (mm) | 4325 |
Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA) (kg) | 5500 |
Ancho puerta de acceso (mm) | 1200 |
Altura del escalón de entrada desde el suelo (mm) | 250 |
Altura interior (mm) | 1900 |
Motor y Transmisión
Chasis | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Tipo de motor | Diesel |
Nivel de emisiones | Euro VI E |
Cilindrada (cm3) | 1950 |
Potencia del motor (kW) | 125 |
Par máx. (Nm) | 400 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Caja de cambios | Automática (9 velocidades) |
Calefacción y Aire acondicionado
Aire acondicionado compartimento de pasajeros (kW) | 5,5/13*** |
---|---|
Calefacción compartimento de pasajeros (kW)**** | 5 |