Ecoline / Ecoline L
22
3
Ecoline / Ecoline L
Capacidad de pasajeros
Pasajeros máx. | 22 |
---|---|
Asientos | 16/19/22* |
Sillas de ruedas | 3* |
Asiento del guía | 1* |
Masas y Dimensiones
Longitud (mm) | 7367/7767* |
---|---|
Ancho (mm) | 2020 |
Alto (mm) | 2880 |
Distancia entre ejes (mm) | 4325 |
Masa Máxima en carga Técnicamente Admisible (MMTA) (kg) | 5000/5300/5500/5900* |
Ancho puerta de acceso (mm) | 650 |
Altura del escalón de entrada desde el suelo (mm) | 250 |
Altura interior (mm) | 1880 |
Motor y Transmisión
Chasis | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Tipo de motor | Diesel |
Nivel de emisiones | Euro VI E |
Cilindrada (cm3) | 1950 |
Potencia del motor (kW) | 125/140** |
Par máx. (Nm) | 380 (manual), 400 (automat) /450 |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Caja de cambios | Automática (9 velocidades)/Manual (6 velocidades) |
Calefacción y Aire acondicionado
Aire acondicionado compartimento de pasajeros (kW) | 5,5 |
---|---|
Calefacción compartimento de pasajeros (kW)*** | 5 |